Маршруты. Гора Змеиная Сорола Карельский перешеек
|
||
3 | 53 | |
3 | 39 | |
0 | 5 | |
5 | 60 | |
0 | 6 | |
0 | 3 | |
3 | 58 | |
1 | 11 | |
1 | 48 | |
1 | 51 | |
2 | 68 | |
2 | 30 | |
5 | 52 | |
3 | 31 | |
0 | 3 | |
0 | 2 | |
11 | 90 | |
3 | 26 | |
3 | 25 | |
3 | 38 | |
3 | 36 | |
3 | 67 | |
4 | 31 | |
0 | 13 | |
0 | 9 | |
3 | 57 | |
0 | 4 | |
6 | 72 | |
1 | 38 | |
3 | 66 | |
3 | 78 | |
10 | 123 | |
7 | 63 | |
3 | 55 | |
2 | 28 | |
3 | 48 | |
9 | 120 | |
3 | 60 | |
0 | 18 | |
7 | 95 | |
6 | 42 | |
4 | 53 | |
15 | 84 | |
3 | 25 | |
9 | 53 | |
9 | 59 | |
4 | 80 | |
8 | 46 | |
22 | 104 | |
0 | 24 |
